Core Web Vitals w polskim e-commerce (2022): kategoria Dzieci i Macierzyństwo
Czy sklepy internetowe odrobiły pracę domową i osiągają zadowalające wyniki Core Web Vitals? Sprawdź wyniki najnowszego badania!
Na wyniki e-commerce w wyszukiwarce wpływa wiele czynników. Oficjalnie mówi się o znanych ponad 200. czynnikach rankingowych, ale rzeczywistą ich liczbę zna jedynie Google. W ostatnim czasie znów zrobiło się głośno się Core Web Vitals i związanej z nimi dużej aktualizacji Google. O tym, czym są wskaźniki Core Web Vitals, jak wpływają na doświadczenia użytkowników oraz jakie rodzaje wskaźników warto mierzyć, przeczytasz w naszym poprzednim artykule.
Natomiast jeśli tak jak my, zastanawiasz się…
- czy Core Web Vitals wpływają na pozycje sklepów internetowych w wyszukiwarce;
- czy nowy algorytm okazał się tak rewolucyjny, jak o nim mówiono;
- czy sklepy internetowe odrobiły pracę domową i osiągają zadowalające wyniki CWV?
… to mamy dobre wieści. Poniżej dzielimy się wynikami pierwszej części naszego badania Core Web Vitals w polskim e-commerce. Wychodzimy z założenia, że jeśli jest o czymś głośno, to warto, a nawet trzeba to najpierw zweryfikować 😉
Spis treści
Wpływ Core Web Vitals na SEO
Czynniki rankingowe Google wciąż ewoluują, podobnie jak algorytmy i funkcjonalności wyszukiwarki. Podobnie przedstawia się sytuacja z Core Web Vitals. Czynniki te są w zasadzie kontynuacją dotychczasowych działań Google i możemy mówić raczej o ewolucji, niż re-wolucji 😉 Google konsekwentnie dąży do dostarczania użytkownikom treści jak najbardziej dopasowanych do ich intencji wyszukiwania (ang. search intent).
Myśląc o zdobywaniu wysokich pozycji w Google, musimy zadbać już nie tylko o unikalne, merytoryczne treści i pozyskiwanie wartościowych linków prowadzących do domeny, ale także optymalizację techniczną strony i optymalizację pod kątem UX. Nie wszystkie wymienione elementy są równoważne, ale jeśli zadbamy o nie jednocześnie, szansa na wysokie pozycje zdecydowanie wzrośnie. Jeśli zadbamy w sklepie internetowym jedynie o techniczne aspekty, ale nie zatroszczymy się przy tym o przygotowanie merytorycznego contentu, trudno będzie oczekiwać wysokich wyników.
A jeśli Twój sklep internetowy ma fantastyczne treści, zdobywasz wysokiej jakości linki do Twojej domeny, strona jest zoptymalizowana pod kątem SEO, a mimo to, pozycje nie rosną – warto poszukać przyczyny. Powodów może być oczywiście wiele, ale jeśli okaże się np. że czas ładowania strony przekracza 3 sekundy, a stabilność wizualna strony też pozostawia wiele do życzenia, to może właśnie masz odpowiedź, co hamuje Twoją stronę w uzyskiwaniu lepszych wyników w wyszukiwarce. I że jednak prędzej czy później warto przyjrzeć się wskaźnikom Core Web Vitals.
Czy Twój e-commerce jest odpowiednio zoptymalizowany?
Metodologia badania Core Web Vitals w polskim e-commerce:
- do zebrania danych wykorzystaliśmy narzędzia Google LightHouse, ScreamingFrogg oraz Ahrefs;
- przeanalizowane sklepy dobraliśmy nieprzypadkowo — za bazę posłużyła lista top polskich e-commerce z raportu “Liderzy e-commerce: raport SEO 2021”. W tej części omawiamy wyniki jednej kategorii sklepów: Dzieci i macierzyństwo;
- wybraliśmy trzy typy URLi dla każdego e-commerce: index, podstrona kategorii oraz podstrona produktu. URLe kategorii i produktu dobieraliśmy na podstawie największego szacunkowego ruchu z organika wg Ahrefs [screen];
- analiza URLi kategorii i produktu pokazuje nam, jaki wpływ wskaźniki Core Web Vitals mają na podstrony niepowiązane z ruchem brandowym, czyli te najbardziej kaloryczne pod kątem SEO;
- analizowane dane pochodzą z mobile;
- kolejność sklepów internetowych w tabeli odzwierciedla ich widoczność w wyszukiwarce [za rok 2021];
- kolory wartości w tabeli odzwierciedlają interpretację wyników: czerwony — wynik słaby, żółty — wymaga poprawy, kolor zielony — dobry.
Badanie: Core Web Vitals w polskim e-commerce [kategoria DZIECI I MACIERZYŃSTWO]
INDEX
L.p. | URL | Performance Score (0-100) | Largest Contentful Paint (s) | First Contentful Paint (s) | Cumulative Layout Shift | Speed Index (s) |
1 | smyk.com | 9 | 9,4 | 2 | 2,1 | 11,8 |
2 | 51015kids.eu | 33 | 4,5 | 2,5 | 0 | 9,3 |
3 | bobowozki.com.pl | 59 | 5,9 | 2,4 | 0,032 | 3,8 |
4 | babyland.pl | 45 | 8,6 | 3,1 | 0 | 6 |
5 | pl.coccodrillo.eu | 25 | 21,9 | 0,1 | 0,088 | 20,5 |
6 | krainazabawy.pl | 43 | 4,1 | 3,3 | 0,107 | 6 |
7 | mamaville.pl | 23 | 8,8 | 2,9 | 0,135 | 9,8 |
8 | 4toys.pl | 57 | 5,9 | 3 | 0,255 | 3,5 |
9 | noskinoski.pl | 33 | 7,6 | 2,4 | 0 | 4,9 |
10 | ewozki.eu | 5 | 16,3 | 4,4 | 1,149 | 14,5 |
11 | wyprawkowy.pl | 85 | 2,1 | 1,8 | 0,193 | 4,8 |
12 | e-zabawkowo.pl | 18 | 10 | 3,8 | 0,092 | 10,9 |
13 | babyhit.pl | 21 | 10 | 3,7 | 0,015 | 8,8 |
14 | patiimaks.pl | 33 | 9,1 | 2,9 | 0,025 | 9,3 |
15 | krolestwodzieci.pl | 15 | 26,4 | 3,7 | 0,224 | 8,2 |
16 | mamaija.pl | 28 | 9,4 | 1,5 | 0,632 | 6,4 |
17 | babyboutik.pl | 9 | 14 | 4,2 | 0,549 | 6,9 |
18 | jokomisiada.pl | 20 | 6,6 | 1,6 | 0,75 | 6,7 |
19 | dobreliski.pl | 33 | 7 | 1,8 | 0 | 5,7 |
PODSTRONA KATEGORII
L.p. | URL kategorii | Performance Score (0-100) | Largest Contentful Paint (s) | First Contentful Paint (s) | Cumulative Layout Shift | Speed Index (s) |
1 | smyk.com/zabawki-gry.html | 14 | 7,8 | 2,2 | 0,480 | 7,6 |
2 | 51015kids.eu/dziecko/dziewczynka/ ubrania/sukienki | 51 | 2,3 | 2,2 | 0,000 | 6,8 |
3 | bobowozki.com.pl/wozki-dzieciece/spacerowe/p/2_4 | 62 | 4,2 | 2,9 | 0,081 | 6,5 |
4 | babyland.pl/pl/list/wozki-dzieciece | 17 | 5,3 | 3,4 | 0,487 | 6,9 |
5 | pl.coccodrillo.eu/dziewczynka-5/odziez-14/sukienki-2181.html | 21 | 10,6 | 2,3 | 0,100 | 19,0 |
6 | krainazabawy.pl/1246-rainbow-high | 23 | 10,8 | 4,0 | 0,143 | 6,8 |
7 | mamaville.pl/torby-81 | 48 | 3,9 | 2,5 | 0,000 | 10,7 |
8 | 4toys.pl/samochody-auta-na-akumulator | 68 | 4,5 | 3,0 | 0,001 | 3,3 |
9 | noskinoski.pl/collections/prezent-dla-3-latka | 26 | 8,6 | 3,2 | 0,000 | 7,1 |
10 | ewozki.eu/pl/c/Wozki-Cybex/232 | 5 | 7,2 | 4,7 | 1,052 | 10,9 |
11 | wyprawkowy.pl/ubranka-dla-niemowlat-167 | 72 | 3,2 | 2,0 | 0,000 | 3,1 |
12 | e-zabawkowo.pl/pl/c/DOMKI-OGRODOWE/178 | 16 | 10,4 | 4,0 | 0,113 | 9,7 |
13 | babyhit.pl/pol_m_Sen_Lozeczka-i-kojce_Lozeczka-dostawne-248.html | 26 | 7,7 | 3,7 | 0,005 | 7,6 |
14 | patiimaks.pl/1481-rainbow-high-lalki-dla-dzieci | 25 | 17,8 | 3,0 | 0,025 | 9,1 |
15 | krolestwodzieci.pl/1360-lalki-rainbow-high | 46 | 6,8 | 3,8 | 0,059 | 7,1 |
16 | mamaija.pl/foteliki-samochodowe-dzieciece/foteliki-samochodowe-9-36/isofix.html | 66 | 2,4 | 1,5 | 0,003 | 4,6 |
17 | babyboutik.pl/producent/bibs | 32 | 9,2 | 4,1 | 0,055 | 5,3 |
18 | jokomisiada.pl/pol_m_Zabawki-dla-dzieci_ZABAWKI-do-5-zl-268.html | 55 | 7,9 | 1,5 | 0,488 | 2,7 |
19 | dobreliski.pl/pl/c/2-lata-/547 | 43 | 4,2 | 1,7 | 0,000 | 5,7 |
PODSTRONA PRODUKTU
L.p. | URL produktu | Performance Score (0-100) | Largest Contentful Paint (s) | First Contentful Paint (s) | Cumulative Layout Shift | Speed Index (s) |
1 | smyk.com/p/baby-born-magiczna-dziewczyna-lalka-interaktywna-43-cm-i6943221 | 15 | 8,2 | 2,0 | 1,006 | 6,2 |
2 | 51015kids.eu/mokasyny-chlopiece-1z36b4 | 47 | 3,0 | 2,2 | 0,000 | 6,7 |
3 | bobowozki.com.pl/wozki-dzieciece/p/cybex-priam-2-0-wozek-dzieciecy-2w1-8688 | 43 | 6,3 | 2,9 | 0,296 | 4,4 |
4 | babyland.pl/pl/product/51900,valco-baby-snap-4-wozek-spacerowy | 27 | 6,0 | 4,0 | 0,039 | 7,1 |
5 | pl.coccodrillo.eu/spodnie-zimowe-z20119201liv-020-000.html | 27 | 12,3 | 4,7 | 0,088 | 10,7 |
6 | krainazabawy.pl/zabawki-elektroniczne/41177-little-tikes-zegarek-tobi-2-robot-smartwatch-czerwony-657573-050743657573.html | 34 | 4,2 | 3,4 | 0,107 | 8,1 |
7 | mamaville.pl/anastazja-balowa-tiulowa-sukienka-dla-dziewczynki-na-wesele-31596.html | 30 | 9,1 | 2,8 | 0,031 | 6,9 |
8 | 4toys.pl/domek-led-3562 | 62 | 10,4 | 3,0 | 0,001 | 3,8 |
9 | noskinoski.pl/products/b-box-nowy-bidon-niekapek | 32 | 10,6 | 2,2 | 0,000 | 7,2 |
10 | ewozki.eu/pl/p/Venicci-Tinum-SE-wozek-wielofunkcyjny-2w1-z-opcja-3w1-Stylish-Black/12517 | 14 | 7,4 | 4,7 | 0,172 | 16,2 |
11 | wyprawkowy.pl/patyczki/patyczki-higieniczne-bella-baby-delfi-z-bezpieczna-koncowka-56szt-2339.html | 73 | 3,9 | 1,8 | 0,112 | 2,6 |
12 | e-zabawkowo.pl/pl/p/CHICOS-DOMEK-OGRODOWY-DLA-DZIECI-CENTRUM-WETERYNARYJNE-Z-AKCESORIAMI-89619/20748 | 18 | 7,6 | 4,0 | 0,092 | 10,5 |
13 | babyhit.pl/product-pol-48466-Barbie-Extra-Moda-Lalka-Zwierzatko-GRN27-GYJ77.html | 23 | 8,9 | 4,0 | 0,747 | 6,7 |
14 | patiimaks.pl/produkt/41554-furreal-friends-interaktywny-niedzwiadek-cubby-e4591-hasbro.html | 23 | 22,9 | 3,1 | 0,025 | 12,4 |
15 | krolestwodzieci.pl/lalki-i-akcesoria-lol-surprise/20326-lol-surprise-omg-remix-lol-omg-remix-lalka-25-niespodzianek-honeylicious-567264-035051567264.html | 45 | 7,6 | 3,7 | 0,030 | 6,0 |
16 | mamaija.pl/chicco-next2me-forever-lozeczko-dostawne-do-4-roku-zycia.html | 14 | 11,4 | 2,2 | 0,395 | 11,4 |
17 | babyboutik.pl/bambusowy-kocyk-80x100-cm-baby-blue-lullalove | 22 | 7,2 | 6,0 | 0,336 | 6,0 |
18 | jokomisiada.pl/product-pol-15924-Num-Noms-male-stworki-Lody-owocowe-ZA3651-B.html | 40 | 7,8 | 2,6 | 0,259 | 4,2 |
19 | dobreliski.pl/pl/p/Gryzak-Uspokajajacy-GRZYBEK-Mushroom-Green-Mombella-/12279 | 36 | 6,3 | 1,7 | 0,022 | 5,2 |
Podsumowanie:
- w ogólnym rozrachunku sklepy internetowe z kategorii Dzieci i macierzyństwo mają jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o wskaźniki Core Web Vitals;
- najlepiej wypadają wyniki Cumulative Layout Shift – oznacza to, że topowe polskie sklepy internetowe są z reguły dopracowane pod kątem stabilności wizualnej;
- najsłabiej sklepy wypadły pod kątem Largest Contenful Paint (wskaźnik pokazuje, ile czasu zajmuje wyświetlenie największego fragmentu treści na ekranie – przy czym może to być obraz lub tekst) – oznacza to, że potencjalni klienci muszą uzbroić się w cierpliwość w trakcie poszukiwania produktów w większości sklepów z tej kategorii;
- pod kątem wyniku LCP przoduje jedynie e-commerce wyprawkowy.pl – jego wynik LCP to 2,1 – a więc dobry. To właśnie ten sklep w wypada najlepiej z wszystkich analizowanych domen w swojej kategorii – ma też najwyższy Perfomance Score (85);
- pod kątem FCP najlepiej wypada sklep pl.coccodrillo.eu z wynikiem FCP 0,1 (w badaniu FCP to odpowiednik FID – First Input Delay, wskaźnik ocenia interaktywność i responsywność strony internetowej oraz wrażenia użytkownika z korzystania ze strony).
Choć wydawać by się mogło, że w omawianej kategorii sklepów wskaźniki Core Web Vitals nie grają jeszcze dużej roli, to jest to duża szansa do wykorzystania. Jeśli prowadzisz sklep i swoje produkty kierujesz do rodziców i dzieci, masz okazję popracować nad elementami, które szwankują u Twojej topowej konkurencji!
Dowiedz się więcej:
przeczytaj o tym, co warto wiedzieć o Core Web Vitals w e-commerce